Nici un produs
Prețurile includ TVA
Nou
Producator: Mitsubishi
Putere: 18000 BTU
Capacitate racire maxima: 17060 BTU
Capacitate incalzire maxima: 22180 BTU
Clasa energie racire/incalzire: A+
Nivel zgomot: 28 - 45 dB
ATENŢIE: Ultimele bucăţi în stoc!
Data disponibilitate:
Trimite unui prieten
Aer Conditionat Mitsubishi Inverter 18000 BTU MSZ-HJ50VA+MUZ-HJ50VA
Producator: Mitsubishi
Putere: 18000 BTU
Capacitate racire maxima: 17060 BTU
Capacitate incalzire maxima: 22180 BTU
Clasa energie racire/incalzire: A+
Nivel zgomot: 28 - 45 dB
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
Caracteristici generale Aer Conditionat Mitsubishi Inverter 18000 BTU MSZ-HJ50VA+MUZ-HJ50VA |
|
Producator | Mitsubishi Electric |
Tip unitate | Split de perete |
Tehnologie folosita | DC Inverter |
Capacitate generala (BTU) | 18000 |
Functii | Functie de autocuratare, Functie de autodiagnoza, Functie de dezumidificare, Functie de incalzire, Functie de racire, Functie de ventilatie |
Filtrare aer | Filtru anti-alergen, Filtru anti-bacterian, Filtru anti-praf, Filtru dezodorizant |
Clasa energetica | A+ |
Dimensiuni |
|
Dimensiune unitate interna (mm) | 290-799-232 |
Masa unitate interna (kg) | 9 |
Dimensiune unitate externa (mm) | 550-800-285 |
Masa unitate externa (kg) | 35 |
Capacitate |
|
Capacitate racire maxima (BTU) | 17060 |
Capacitate incalzire maxima (BTU) | 22180 |
Capacitate de racire (KW) | 5.0 |
Capacitate de incalzire (KW) | 5.4 |
Debit de aer racire unitate interna (mc/minut) | 6.3 - 9.1 - 11.1 - 12.9 |
Debit de aer incalzire unitate interna (mc/minut) | 6.1 - 8.3 - 11.1 - 14.3 |
Consum |
|
Clasa de eficienta energetica racire | A+ |
Clasa de eficienta energetica incalizre | A+ |
Consum de energie electrica racire (KW) | 2.050 |
Consum de energie electrica incalizre (KW) | 1.480 |
Consum de energie electrica anual racire (KWh/a) | 292 |
Consum de energie electrica anual incalizre (KWh/a) | 1267 |
SEER | 6.0 |
SCOOP | 4.2 |
Nivel zgomot |
|
Nivel zgomot unitate interna racire (dB(A)) | 28 - 45 |
Nivel zgomot unitate interna incalzire (dB(A)) | 27 - 47 |
Nivel zgomot unitate externa (dB(A)) | 50 / 51 |
Domeniul de functionare garantat |
|
Temperatura minima racire (˚C) | + 15 |
Temperatura maxima racire (˚C) | + 46 |
Temperatura minima incalizre (˚C) | - 10 |
Temperatura maxima incalizre (˚C) | + 24 |