Nici un produs
Prețurile includ TVA
Nou
Producator: Mitsubishi
Putere: 12000 BTU
Capacitate racire maxima: 11976 BTU
Capacitate incalzire maxima: 13994 BTU
Clasa energie racire/incalzire: A++/A+
Nivel zgomot: 22 - 47 dB
ATENŢIE: Ultimele bucăţi în stoc!
Data disponibilitate:
Trimite unui prieten
Aer Conditionat Mitsubishi Inverter 12000 BTU MSZ-SF35VE+MUZ-SF35VE
Producator: Mitsubishi
Putere: 12000 BTU
Capacitate racire maxima: 11976 BTU
Capacitate incalzire maxima: 13994 BTU
Clasa energie racire/incalzire: A++/A+
Nivel zgomot: 22 - 47 dB
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
Caracteristici generale Aer Conditionat Mitsubishi Inverter 12000 BTU MSZ-SF35VE+MUZ-SF35VE |
|
Producator | Mitsubishi Electric |
Tip unitate | Split de perete |
Tehnologie folosita | DC Inverter |
Capacitate generala (BTU) | 12000 |
Functii | Functie de dezumidificare, Functie de incalzire, Functie de racire, Functie de ventilatie Functie timer, Functie super silent, Functie de auto-restartFunctie de purificare, Functie de autocuratare, Functie de autodiagnoza |
Filtrare aer | Filtru anti-alergen, Filtru anti-bacterian, Filtru anti-praf, Filtru dezodorizant |
Clasa energetica | A++ |
Dimensiuni |
|
Dimensiune unitate interna (mm) | 299-798-195 |
Masa unitate interna (kg) | 10 |
Dimensiune unitate externa (mm) | 550-800-285 |
Masa unitate externa (kg) | 31 |
Capacitate |
|
Capacitate racire maxima (BTU) | 11976 |
Capacitate incalzire maxima (BTU) | 13994 |
Capacitate de racire (KW) | 3.5 |
Capacitate de incalzire (KW) | 4.0 |
Debit de aer racire unitate interna (mc/minut) | 3.2 - 4.1 - 5.6 - 7.2 - 9.1 |
Debit de aer incalzire unitate interna (mc/minut) | 3.0 - 4.1 - 6.7 - 8.2 - 10.3 |
Consum |
|
Clasa de eficienta energetica racire | A++ |
Clasa de eficienta energetica incalizre | A+ |
Consum de energie electrica racire (KW) | 1.080 |
Consum de energie electrica incalizre (KW) | 1.030 |
Consum de energie electrica anual racire (KWh/a) | 171 |
Consum de energie electrica anual incalizre (KWh/a) | 923 |
SEER | 7.2 |
SCOOP | 4.4 |
Nivel zgomot |
|
Nivel zgomot unitate interna racire (dB(A)) | 19 - 42 |
Nivel zgomot unitate interna incalzire (dB(A)) | 19 - 46 |
Nivel zgomot unitate externa (dB(A)) | 49 / 50 |
Domeniul de functionare garantat |
|
Temperatura minima racire (˚C) | - 10 |
Temperatura maxima racire (˚C) | + 46 |
Temperatura minima incalizre (˚C) | - 15 |
Temperatura maxima incalizre (˚C) | + 24 |