Nici un produs
Prețurile includ TVA
Nou
Producator: Mitsubishi
Putere: 9000 BTU
Capacitate racire maxima: 11600 BTU
Capacitate incalzire maxima: 11562 BTU
Clasa energie racire/incalzire: A+++/A++
Nivel zgomot: 21 - 42 dB
ATENŢIE: Ultimele bucăţi în stoc!
Data disponibilitate:
Trimite unui prieten
Aer Conditionat Mitsubishi Inverter 9000 BTU MSZ-EF25VEW+MUZ-EF25VE
Producator: Mitsubishi
Putere: 9000 BTU
Capacitate racire maxima: 11600 BTU
Capacitate incalzire maxima: 11562 BTU
Clasa energie racire/incalzire: A+++/A++
Nivel zgomot: 21 - 42 dB
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
Caracteristici generale Aer Conditionat Mitsubishi Inverter 9000 BTU MSZ-EF25VEW+MUZ-EF25VE |
|
Producator | Mitsubishi Electric |
Tip unitate | Split de perete |
Tehnologie folosita | DC Inverter |
Capacitate generala (BTU) | 9000 |
Functii | Functie de dezumidificare, Functie de incalzire, Functie de racire, Functie de ventilatie Functie timer, Functie super silent, Functie de auto-restartFunctie de purificare, Functie de autocuratare, Functie de autodiagnoza |
Filtrare aer | Filtru anti-alergen, Filtru anti-bacterian, Filtru anti-praf, Filtru dezodorizant |
Clasa energetica | A+++ |
Dimensiuni |
|
Dimensiune unitate interna (mm) | 299-885-195 |
Masa unitate interna (kg) | 11.5 |
Dimensiune unitate externa (mm) | 550-800-285 |
Masa unitate externa (kg) | 30 |
Capacitate |
|
Capacitate racire maxima (BTU) | 11600 |
Capacitate incalzire maxima (BTU) | 11562 |
Capacitate de racire (KW) | 2.5 |
Capacitate de incalzire (KW) | 3.2 |
Debit de aer racire unitate interna (mc/minut) | 4.0 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5 |
Debit de aer incalzire unitate interna (mc/minut) | 4.0 - 4.6 - 6.2 - 8.9 - 11.9 |
Consum |
|
Clasa de eficienta energetica racire | A+++ |
Clasa de eficienta energetica incalizre | A++ |
Consum de energie electrica racire (KW) | 0.545 |
Consum de energie electrica incalizre (KW) | 0.700 |
Consum de energie electrica anual racire (KWh/a) | 103 |
Consum de energie electrica anual incalizre (KWh/a) | 716 |
SEER | 8.5 |
SCOOP | 4.7 |
Nivel zgomot |
|
Nivel zgomot unitate interna racire (dB(A)) | 21 - 42 |
Nivel zgomot unitate interna incalzire (dB(A)) | 21 - 45 |
Nivel zgomot unitate externa (dB(A)) | 47 / 48 |
Domeniul de functionare garantat |
|
Temperatura minima racire (˚C) | - 10 |
Temperatura maxima racire (˚C) | + 46 |
Temperatura minima incalizre (˚C) | - 15 |
Temperatura maxima incalizre (˚C) | + 24 |