Nici un produs
Prețurile includ TVA
Nou
Producator: Mitsubishi
Putere: 9000 BTU
Capacitate racire maxima: 10236 BTU
Capacitate incalzire maxima: 11942 BTU
Clasa energie racire/incalzire: A
Nivel zgomot: 22 - 43 dB
ATENŢIE: Ultimele bucăţi în stoc!
Data disponibilitate:
Trimite unui prieten
Aer Conditionat Mitsubishi Inverter 9000 BTU MSZ-HJ25VA+MUZ-HJ25VA
Producator: Mitsubishi
Putere: 9000 BTU
Capacitate racire maxima: 10236 BTU
Capacitate incalzire maxima: 11942 BTU
Clasa energie racire/incalzire: A
Nivel zgomot: 22 - 43 dB
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
Caracteristici generale Aer Conditionat Mitsubishi Inverter 9000 BTU MSZ-HJ25VA+MUZ-HJ25VA |
|
Producator | Mitsubishi Electric |
Tip unitate | Split de perete |
Tehnologie folosita | DC Inverter |
Capacitate generala (BTU) | 9000 |
Functii | Functie de autocuratare, Functie de autodiagnoza, Functie de dezumidificare, Functie de incalzire, Functie de racire, Functie de ventilatie |
Filtrare aer | Filtru anti-alergen, Filtru anti-bacterian, Filtru anti-praf, Filtru dezodorizant |
Clasa energetica | A |
Dimensiuni |
|
Dimensiune unitate interna (mm) | 290-799-232 |
Masa unitate interna (kg) | 9 |
Dimensiune unitate externa (mm) | 538-699-249 |
Masa unitate externa (kg) | 24 |
Capacitate |
|
Capacitate racire maxima (BTU) | 10236 |
Capacitate incalzire maxima (BTU) | 11942 |
Capacitate de racire (KW) | 2.5 |
Capacitate de incalzire (KW) | 3.15 |
Debit de aer racire unitate interna (mc/minut) | 3.8 - 5.5 - 7.3 - 9.5 |
Debit de aer incalzire unitate interna (mc/minut) | 3.5 - 5.5 - 7.5 - 10.0 |
Consum |
|
Clasa de eficienta energetica racire | A |
Clasa de eficienta energetica incalizre | A |
Consum de energie electrica racire (KW) | 0.73 |
Consum de energie electrica incalizre (KW) | 0.87 |
Consum de energie electrica anual racire (KWh/a) | 171 |
Consum de energie electrica anual incalizre (KWh/a) | 698 |
SEER | 5.1 |
SCOOP | 3.8 |
Nivel zgomot |
|
Nivel zgomot unitate interna racire (dB(A)) | 22 - 43 |
Nivel zgomot unitate interna incalzire (dB(A)) | 23 - 43 |
Nivel zgomot unitate externa (dB(A)) | 50 |
Domeniul de functionare garantat |
|
Temperatura minima racire (˚C) | + 15 |
Temperatura maxima racire (˚C) | + 46 |
Temperatura minima incalizre (˚C) | - 10 |
Temperatura maxima incalizre (˚C) | + 24 |