Nici un produs
Prețurile includ TVA
Nou
Producator: Mitsubishi
Putere: 12000 BTU
Capacitate racire maxima: 11942 BTU
Capacitate incalzire maxima: 13989 BTU
Clasa energie racire/incalzire: A
Nivel zgomot: 22 - 45 dB
ATENŢIE: Ultimele bucăţi în stoc!
Data disponibilitate:
Trimite unui prieten
Aer Conditionat Mitsubishi Inverter 12000 BTU MSZ-HJ35VA+MUZ-HJ35VA
Producator: Mitsubishi
Putere: 12000 BTU
Capacitate racire maxima: 11942 BTU
Capacitate incalzire maxima: 13989 BTU
Clasa energie racire/incalzire: A
Nivel zgomot: 22 - 45 dB
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
Caracteristici generale Aer Conditionat Mitsubishi Inverter 12000 BTU MSZ-HJ35VA+MUZ-HJ35VA |
|
Producator | Mitsubishi Electric |
Tip unitate | Split de perete |
Tehnologie folosita | DC Inverter |
Capacitate generala (BTU) | 12000 |
Functii | Functie de autocuratare, Functie de autodiagnoza, Functie de dezumidificare, Functie de incalzire, Functie de racire, Functie de ventilatie |
Filtrare aer | Filtru anti-alergen, Filtru anti-bacterian, Filtru anti-praf, Filtru dezodorizant |
Clasa energetica | A |
Dimensiuni |
|
Dimensiune unitate interna (mm) | 290-799-232 |
Masa unitate interna (kg) | 9 |
Dimensiune unitate externa (mm) | 538-699-249 |
Masa unitate externa (kg) | 25 |
Capacitate |
|
Capacitate racire maxima (BTU) | 11942 |
Capacitate incalzire maxima (BTU) | 13989 |
Capacitate de racire (KW) | 3.15 |
Capacitate de incalzire (KW) | 3.8 |
Debit de aer racire unitate interna (mc/minut) | 3.8 - 5.7 - 7.8 - 10.9 |
Debit de aer incalzire unitate interna (mc/minut) | 3.5 - 5.5 - 7.5 - 10.3 |
Consum |
|
Clasa de eficienta energetica racire | A |
Clasa de eficienta energetica incalizre | A |
Consum de energie electrica racire (KW) | 1.040 |
Consum de energie electrica incalizre (KW) | 0.995 |
Consum de energie electrica anual racire (KWh/a) | 212 |
Consum de energie electrica anual incalizre (KWh/a) | 885 |
SEER | 5.1 |
SCOOP | 3.8 |
Nivel zgomot |
|
Nivel zgomot unitate interna racire (dB(A)) | 22 - 45 |
Nivel zgomot unitate interna incalzire (dB(A)) | 23 - 44 |
Nivel zgomot unitate externa (dB(A)) | 50 |
Domeniul de functionare garantat |
|
Temperatura minima racire (˚C) | + 15 |
Temperatura maxima racire (˚C) | + 46 |
Temperatura minima incalizre (˚C) | - 10 |
Temperatura maxima incalizre (˚C) | + 24 |